* Predomina el Purépecha
agenciaesquema.com
Michoacán, México, 21 de febrero del 2024.- En Michoacán se hablan 49 lenguas indígenas, predominantemente el Purépecha de acuerdo a la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
En el Estado, se sabe que existen 154 mil 943 personas que hablan alguna lengua indígena, de los cuales 144 mil 719 también hablan el español.
Pero, de igual manera, 8 mil 878 michoacanos únicamente hablan la lengua indígena, pero no el español, revela la fuente informativa.
Con motivo del Día Internacional de la Lengua Materna, este miércoles se llevó a cabo en la ciudad de Morelia, el evento relacionado con los pueblos originarios.
Población de 3 años y más | |||
Condición de asistencia escolar : Total | |||
Consulta de: Población de 3 años y más Por: Entidad y municipio | |||
y hablan indígena y lengua INALI Según: Habla indígena y español | |||
Total | |||
16 | Michoacán de Ocampo | Habla lengua indígena | 154.943 |
16 | Michoacán de Ocampo | Tarasco | 128.620 |
16 | Michoacán de Ocampo | Náhuatl | 12.022 |
16 | Michoacán de Ocampo | Mazahua | 4.525 |
16 | Michoacán de Ocampo | Mixteco | 4.304 |
16 | Michoacán de Ocampo | Otomí | 1.493 |
16 | Michoacán de Ocampo | Tlapaneco | 725 |
16 | Michoacán de Ocampo | Tseltal | 599 |
16 | Michoacán de Ocampo | No especificado | 443 |
16 | Michoacán de Ocampo | Amuzgo | 402 |
16 | Michoacán de Ocampo | Zapoteco | 388 |
16 | Michoacán de Ocampo | Tsotsil | 235 |
16 | Michoacán de Ocampo | Mixe | 194 |
16 | Michoacán de Ocampo | Ch’ol | 183 |
16 | Michoacán de Ocampo | Totonaco | 148 |
16 | Michoacán de Ocampo | Maya | 143 |
16 | Michoacán de Ocampo | Mazateco | 64 |
16 | Michoacán de Ocampo | Huasteco | 61 |
16 | Michoacán de Ocampo | Triqui | 56 |
16 | Michoacán de Ocampo | Chinanteco | 44 |
16 | Michoacán de Ocampo | Huichol | 42 |
16 | Michoacán de Ocampo | Zoque | 34 |
16 | Michoacán de Ocampo | Otras lenguas indígenas de América | 34 |
16 | Michoacán de Ocampo | Tarahumara | 30 |
16 | Michoacán de Ocampo | Popoloca | 14 |
16 | Michoacán de Ocampo | Chatino | 13 |
16 | Michoacán de Ocampo | Cora | 13 |
16 | Michoacán de Ocampo | Mayo | 13 |
16 | Michoacán de Ocampo | Chontal insuficientemente especificado | 12 |
16 | Michoacán de Ocampo | Tepehua | 11 |
16 | Michoacán de Ocampo | Cuicateco | 10 |
16 | Michoacán de Ocampo | Yaqui | 10 |
16 | Michoacán de Ocampo | Popoluca insuficientemente especificado | 9 |
16 | Michoacán de Ocampo | Q’anjob’al | 6 |
16 | Michoacán de Ocampo | Tepehuano del sur | 6 |
16 | Michoacán de Ocampo | Chichimeco Jonaz | 4 |
16 | Michoacán de Ocampo | Chuj | 4 |
16 | Michoacán de Ocampo | Huave | 4 |
16 | Michoacán de Ocampo | Tepehuano insuficientemente especificado | 4 |
16 | Michoacán de Ocampo | Chontal de Tabasco | 3 |
16 | Michoacán de Ocampo | K’iche’ | 3 |
16 | Michoacán de Ocampo | Q’eqchi’ | 3 |
16 | Michoacán de Ocampo | Tojolabal | 3 |
16 | Michoacán de Ocampo | Mam | 2 |
16 | Michoacán de Ocampo | Pame | 2 |
16 | Michoacán de Ocampo | Ixcateco | 1 |
16 | Michoacán de Ocampo | Kaqchikel | 1 |
16 | Michoacán de Ocampo | Matlatzinca | 1 |
16 | Michoacán de Ocampo | Qato’k | 1 |
16 | Michoacán de Ocampo | Tepehuano del norte | 1 |
FUENTE: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Cuestionario Básico. |
Deja un comentario